服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱(chēng):高溫電機烘干箱
特點(diǎn):
1、獨特的熱風(fēng)循環(huán)系統使工作室溫度分布均勻。
2、全程大風(fēng)量換氣方式和獨特的前置換氣功能,使箱內可燃氣體濃度始終處于范圍內。
3、表面低溫度密封電熱管加熱,性能穩定,壽命長(cháng)。
4、臺車(chē)裝有軌道并配有供裝載工件或試件的手動(dòng)臺車(chē)或電動(dòng),工作效率高。
6、防爆裝置,獨特的減壓門(mén)設計,可減少意外事故的損失。
7、加熱裝置,采用高溫加熱管,無(wú)明火加熱,維修方便。
8、高精度智能數顯可編程控溫儀控溫,PID參數自整定,可根據工藝的需要來(lái)智能調節參數。
9、超溫保護裝置能發(fā)出聲光信號并切斷加熱電源,保護設備和工件的。
技術(shù)參數數:
型 號 | 名 稱(chēng) | 額定功率 (kW) | 工作 溫度℃ | 工作區尺寸 | 電機使用范圍 (KW) |
XH-MO-3 | 電機烘干箱 | 4 | 200 | 800×600×600 | 0.1-11 |
XH-MO-4 | 電機烘干箱 | 6 | 200 | 1000×800×800 | 0.55-22 |
XH-MO-5 | 電機烘干箱 | 10 | 200 | 1200×900×900 | 0.55-30 |
XH-MO-6 | 電機烘干箱 | 12 | 200 | 1200×1000×1000 | 0.55-45 |
XH-MO-7 | 電機烘干箱 | 16 | 200 | 1300×1000×1100 | 0.55-55 |
XH-MO-8 | 電機烘干箱 | 18 | 200 | 1500×1200×1200 | 0.55-75 |
XH-MO-9 | 電機烘干箱 | 26 | 200 | 1800×1500×1500 | 0.55-200 |
XH-MO-10 | 電機烘干箱 | 45 | 200 | 2000×1800×1800 | 0.55-250 |
XH-MO-11 | 電機烘干箱 | 60 | 200 | 2500×2000×2000 | 0.55-315 |
獨特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據產(chǎn)品設定;節能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門(mén)子 | ![]() |
工控機以太網(wǎng)遠程監控 | |||
![]() | |||
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |