服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱(chēng):單門(mén)工業(yè)烤爐
單門(mén)工業(yè)烤爐產(chǎn)品特性:
l 采用智能溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控溫精度高
l 針對產(chǎn)品要求設計烤箱風(fēng)道,保證溫度均勻性最好效果
l 采用進(jìn)口微電腦數字LED顯示溫度控制器,P、I、D+SSR控制,確保溫度控制穩定性
l 特殊風(fēng)道設計,臺灣進(jìn)口電機,噪聲小,風(fēng)力強,溫度分布均勻性特佳
l 控制器并與報警裝置相連接。使烘烤機械的操作更簡(jiǎn)便,快捷與有效。采用平底設計,方便推車(chē)進(jìn)出。
l 溫度均勻,節電省時(shí),效力高,使用方便,自動(dòng)恒溫,定時(shí)烘烤
l 箱內安裝耐高溫高效過(guò)濾器,最高潔凈度可達到100級,配壓差計監控烤箱內部過(guò)濾器工作狀況
單門(mén)工業(yè)烤爐用途:FPD(STN-LCD、TFT-LCD、COLORFIL TER、Touch Panel、OLED、PDP)、IC (晶圓、封裝)、CMOS等制程烘烤
單門(mén)工業(yè)烤爐產(chǎn)品參數:
型號 | XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 | XHMOL-4 | XHMOL-5 | XHMOL-6 |
內尺寸W*D*H(mm) | 600*500*600 | 600*600*600(兩箱) | 600*500*900 | 700*600*1000 | 1000*600*1000 | 1200*700*1000 |
外尺寸W*D*H(mm) | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 | 1270*1555*1950 | 1820*920*1950 | 2020*1020*1950 |
溫度范圍 | RT-200℃(300℃) | |||||
均勻度 | ±2%(空載測試) | ±2.5%(空載測試) | ||||
升溫時(shí)間 | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 35min |
進(jìn)氣量 | N2或Clean Air MAX:25L/min | |||||
排氣口 | 自動(dòng)風(fēng)門(mén) | |||||
潔凈度 | Class100#,FED-STD-209E潔凈等級標準 | |||||
箱體材質(zhì) | 內箱:SUS304#鏡面不銹鋼; 外箱SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉 | |||||
送風(fēng)方式 | 水平/垂直送風(fēng) | |||||
保護裝置 | 漏電開(kāi)關(guān)、相序保護、超溫保護、馬達過(guò)電流保護、控制線(xiàn)路保險絲 |
獨特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據產(chǎn)品設定;節能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門(mén)子 | ![]() |
工控機以太網(wǎng)遠程監控 | |||
![]() | |||
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |