服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱(chēng):鋰電池烘箱
鋰電池烘箱功能:烘干,收縮包裝,焗漆,脫水,定型,預熱,熔解及高溫處理等。
鋰電池烘箱產(chǎn)品特性:
ü 安全可靠,設有保護裝置,保護設備
ü 獨特的拼裝設計,使箱體結構更合理;
ü 采用不銹鋼板精密焊接而成,不生銹, 清潔、無(wú)塵、
ü 外來(lái)先進(jìn)科技,保溫效果好,不易爆裂,升溫迅速,堅固耐用,節約電費
ü 全周氬焊,耐高溫硅膠破緊,SUS304#不銹鋼電熱生產(chǎn)器,防機臺本身所產(chǎn)生微塵
ü 功能:自動(dòng)加熱----自動(dòng)恒溫----時(shí)間到自動(dòng)報警
ü 耐高溫,在工作場(chǎng)地潔凈等級達到class1000#前提下,實(shí)驗室內能有效過(guò)濾微塵而達到潔凈等級class100#;
ü 高效鱗片式不銹鋼發(fā)熱器,發(fā)熱效果好,升溫迅速
鋰電池烘箱參數:
型號 | XHMO-10 | XHMO-20F |
內尺寸W*D*H(mm) | 1600*1100*1800 | 670*600*1070 |
外尺寸W*D*H(mm) | 2400*1230*2380 | 950*730*1990 |
溫度范圍 | RT-200℃ | RT-120℃ |
均勻度 | ±2%(空載測試) | |
升溫時(shí)間 | 35min | 15min |
層架 | 干燥架 | 20層 |
箱體材質(zhì) | 內箱:SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 外箱:SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉 | |
送風(fēng)方式 | 水平/垂直送風(fēng) | |
保護裝置 | 漏電開(kāi)關(guān)、相序保護、超溫保護、馬達過(guò)電流保護、控制線(xiàn)路保險絲 | |
電力 | AC380V 36KVA | AC380V 5KVA |
產(chǎn)品特性 | 1. 采用智能溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控精度高 2. 采用自動(dòng)恒溫,自動(dòng)計時(shí)、烘烤時(shí)間到達后延時(shí)自動(dòng)關(guān)機并報警 3. 采用不銹鋼電熱管省電、無(wú)塵,使產(chǎn)品達到快速烘干的效果 對產(chǎn)品要求設計烘箱,保證溫度均勻性最好效果 | |
其他選配 | 可程序多段溫度控制器、溫度記錄儀 |
產(chǎn)品售后說(shuō)明:
非人為損壞的均可享受廠(chǎng)家一年整機無(wú)憂(yōu)質(zhì)保
聯(lián)系電話(huà):0769-82983077 13509831315
運輸過(guò)程中的一切貨物損壞均由新鏵機械承擔,客戶(hù)對產(chǎn)品貨期有特殊需求的,可直接更換新機器直接發(fā)出。
獨特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據產(chǎn)品設定;節能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門(mén)子 | ![]() |
工控機以太網(wǎng)遠程監控 | |||
![]() | |||
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |