服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
設備名稱(chēng) | 真空烤箱 |
設備型號 | XHMOZ-1 |
機臺電源 | AC380V 3φ 50HZ 4KVA |
內尺寸 | 長(cháng)500 × 寬500 × 高500mm |
外尺寸 | 長(cháng)700× 寬700 × 高900mm(以實(shí)物為準) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
升溫時(shí)間 | 15min |
機臺定位 | 安裝承重M20腳杯, 3寸腳杯方便設備的固定和多段拼接。 |
內箱材質(zhì) | SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | SS41#鋼板輕防銹處理后高溫粉體烤粉 |
均勻度 | ±2%(空載測試) |
機臺顏色 | 經(jīng)防銹處理后靜電高溫粉體涂裝,整機為鄒紋灰白色。 |
保溫材料 | 白色硅酸鋁保溫,保溫層厚度100mm,保溫罩厚度40mm |
門(mén)密封條 | ?20mm耐高硅膠密封條密封處理,美觀(guān)無(wú)污染。 |
溫控系統 | 智能溫控器配合固態(tài)調整器控制, 具備自動(dòng)整定和PID參數的自動(dòng)校正功能,輸入模式為精密 。 |
運風(fēng)方式 | 經(jīng)過(guò)風(fēng)道分散后左右運風(fēng),循環(huán)運風(fēng)設計,均勻性佳。 |
運風(fēng)電機 | 長(cháng)軸型高溫馬達4組配強力型多翼式風(fēng)輪。 |
進(jìn)排風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口:¢90mm調節風(fēng)盤(pán),排風(fēng)口:¢90mm可調節風(fēng)閥 |
加熱器 | 304不銹鋼電熱管 |
加熱功率 | 10KW, 恒溫狀態(tài)功率:5KW. |
升溫速率 | 約5℃/min,空爐常溫~200℃約需時(shí)間20分鐘 |
輸送鏈板 | 寬500mm201#T2.0mm不銹鋼折彎鏈板。 |
輸送速度 | 烘干時(shí)間20分鐘,常用50-500mm/min任意調節。 |
輸送動(dòng)力 | 減速電機配易能變頻器調速。 |
安全保護 | 超溫停止加熱并警報裝置、馬達、電熱過(guò)電流保護、控制回路短路及過(guò)載保護、漏電斷路器、電源逆向防止器等…合乎國際安全標準。 |
防護標識 | 所有帶電外露部位加裝絕緣保護罩,危險處貼有警示標識,電柜防護等級IP54。 |
使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線(xiàn)制,環(huán)境相對濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度。 |
獨特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據產(chǎn)品設定;節能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門(mén)子 | ![]() |
工控機以太網(wǎng)遠程監控 | |||
![]() | |||
計時(shí)器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |